イースI&II
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2017年9月25日 |
|---|---|
| メーカー | ロデオ |
| 仕様 | ART |
基本情報
| ART純増 |
約1.7枚 (ボナ込約2.0枚) |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 約33.7G |
| 天井 | ART間1280G+α |
| 天井恩恵 | ART当選 |
| BIG獲得枚数 | 約200枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | BIG | ART初当り | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/595.8 | 1/449.9 | 97.6% |
| 2 | 1/585.1 | 1/440.7 | 98.7% |
| 3 | 1/574.9 | 1/425.0 | 100.1% |
| 4 | 1/565.0 | 1/374.5 | 104.6% |
| 5 | 1/555.4 | 1/366.3 | 106.8% |
| 6 | 1/546.1 | 1/362.1 | 110.1% |































