ウルトラセブン
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2011年8月22日 |
|---|---|
| メーカー | 山佐 |
| 仕様 | ART |
基本情報
| ART純増 | 1.5枚 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 35G |
| ゲーム数天井 | 1000G |
| 天井恩恵 | ARTストック1~3確定 |
| 同色BIG獲得枚数 | 304枚 |
| 異色BIG獲得枚数 | 200枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | BIG | ART初当り | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/431 | 1/246 | 96.9% |
| 2 | 1/425 | 1/234 | 99.0% |
| 3 | 1/420 | 1/232 | 100.6% |
| 4 | 1/409 | 1/219 | 103.5% |
| 5 | 1/404 | 1/194 | 107.2% |
| 6 | 1/399 | 1/180 | 112.4% |





























