キャッツ・アイ
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2008年9月16日 |
|---|---|
| メーカー | オリンピア |
| 仕様 | ART |
基本情報
| ART純増 | 1.0枚 |
|---|---|
| RT純増 | 現状維持程度 |
| メダル50枚あたりの回転数 | 34.5~36.4G |
| ゲーム数天井 |
第1天井:1000G 第2天井:1500G |
| 天井恩恵 |
第1天井:ボーナス成立時ART確定 第2天井:次回ボーナスまでのART確定 |
| BIG獲得枚数 | 336枚 |
| REG獲得枚数 | 104枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/455 | 1/878 | 1/299 | 95.8% |
| 2 | 1/436 | 1/862 | 1/290 | 98.2% |
| 3 | 1/420 | 1/840 | 1/280 | 100.9% |
| 4 | 1/397 | 1/829 | 1/268 | 103.9% |
| 5 | 1/376 | 1/809 | 1/257 | 105.9% |
| 6 | 1/358 | 1/762 | 1/243 | 110.1% |































