ケロット
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2009年1月26日 |
---|---|
メーカー | 山佐 |
仕様 | Aタイプ |
基本情報
メダル50枚あたりの回転数 | 33.5~34.9G |
---|---|
ゲーム数天井 | 非搭載 |
天井恩恵 | 非搭載 |
BIG獲得枚数 | 335枚 |
REG獲得枚数 | 104枚 |
大当り確率・機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287 | 1/455 | 1/176 | 96.8% |
2 | 1/282 | 1/425 | 1/169 | 98.6% |
3 | 1/270 | 1/409 | 1/163 | 101.1% |
4 | 1/258 | 1/390 | 1/155 | 104.2% |
5 | 1/250 | 1/376 | 1/150 | 106.3% |
6 | 1/235 | 1/352 | 1/141 | 110.1% |