シャドウハーツII
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2009年1月13日 |
|---|---|
| メーカー | ミズホ |
| 仕様 | A+RT |
基本情報
| RT純増 | 0.6枚 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 調査中 |
| ゲーム数天井 | 500G |
| 天井恩恵 | CZ確定 |
| 同色BIG獲得枚数 | 312枚 |
| 異色BIG獲得枚数 | 275枚 |
| REG獲得枚数 | 104枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | BIG | BIG | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1724 | 1/425 | 1/655 |
| 4 | 1/1724 | 1/360 | 1/520 |
| 6 | 1/1683 | 1/330 | 1/455 |
| H | 1/1638 | 1/287 | 1/381 |
| 設定 | ボーナス合成 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/224 | 97.5% |
| 4 | 1/189 | 103.0% |
| 6 | 1/172 | 107.0% |
| H | 1/148 | 112.0% |































