スーパーアロハ
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2009年5月11日 |
---|---|
メーカー | パイオニア |
仕様 | Aタイプ |
基本情報
メダル50枚あたりの回転数 | 調査中 |
---|---|
ゲーム数天井 | 非搭載 |
天井恩恵 | 非搭載 |
BIG獲得枚数 | 312枚 |
REG獲得枚数 | 142枚 |
大当り確率・機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/297 | 1/546 | 1/192 | 96.0% |
2 | 1/284 | 1/504 | 1/182 | 98.0% |
3 | 1/273 | 1/468 | 1/172 | 100.0% |
4 | 1/262 | 1/436 | 1/163 | 103.0% |
5 | 1/252 | 1/409 | 1/156 | 106.0% |
6 | 1/242 | 1/385 | 1/148 | 110.0% |