ロード・オブ・ザ・リング
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2006年6月26日 |
---|---|
メーカー | ビスティ |
仕様 | Aタイプ |
基本情報
メダル50枚あたりの回転数 | 調査中 |
---|---|
ゲーム数天井 | 非搭載 |
天井恩恵 | 非搭載 |
BIG獲得枚数 | 292枚 |
REG獲得枚数 | 238枚 |
大当り確率・機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/345 | 1/690 | 1/230 | 95.0% |
2 | 1/324 | 1/649 | 1/216 | 98.0% |
3 | 1/309 | 1/618 | 1/206 | 101.0% |
4 | 1/295 | 1/590 | 1/197 | 103.0% |
5 | 1/278 | 1/565 | 1/186 | 106.0% |
6 | 1/262 | 1/542 | 1/177 | 109.0% |