織田信奈の野望
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2017年8月28日 |
|---|---|
| メーカー | ディ・ライト |
| 仕様 | ART |
基本情報
| ART純増 |
約1.6枚 (ボナ込約2.0枚) |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 約30G |
| 天井 |
6周期 (約420G) |
| 天井恩恵 | ART当選 |
| 青7揃いBIG獲得枚数 | 120枚 |
| 赤7揃いREG獲得枚数 | 60枚+10G間の上乗せ |
| BAR揃い | 20Gの疑似ボーナス |
大当り確率・機械割
| 設定 |
BIG (青7) |
REG (赤7) |
疑似ボーナス (BAR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/245 | 1/8192 | 1/394 |
| 2 | 1/243 | 1/392 | |
| 3 | 1/237 | 1/390 | |
| 4 | 1/230 | 1/388 | |
| 5 | 1/227 | 1/385 | |
| 6 | 1/223 | 1/382 |
| 設定 | ART | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/496 | 97.5% |
| 2 | 1/479 | 99.1% |
| 3 | 1/455 | 100.1% |
| 4 | 1/405 | 104.6% |
| 5 | 1/368 | 108.0% |
| 6 | 1/335 | 112.0% |





























