サムライチャンプルー
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2008年8月4日 |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| 仕様 | A+RT |
基本情報
| RT純増 | 調査中 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 調査中 |
| ゲーム数天井 | 非搭載 |
| 天井恩恵 | 非搭載 |
| MUGEN BIG獲得枚数 | 349枚 |
| JIN BIG獲得枚数 | 259枚 |
| FUU BIG獲得枚数 | 107枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | MUGEN BIG | JIN BIG | FUU BIG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1985 | 1/993 | 1/993 |
| 2 | |||
| 3 | 1/1680 | 1/851 | 1/851 |
| 4 | |||
| 5 | 1/1456 | 1/736 | 1/736 |
| 6 |
| 設定 | BIG合成 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/397 | 96.2% |
| 2 | 98.9% | |
| 3 | 1/339 | 101.5% |
| 4 | 104.2% | |
| 5 | 1/293 | 107.1% |
| 6 | 112.2% |





























