シオサイマックス‐30
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2011年2月21日 |
|---|---|
| メーカー | パイオニア |
| 仕様 | Aタイプ |
基本情報
| RT純増 | 調査中 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 調査中 |
| ゲーム数天井 | 1200G |
| 天井恩恵 | 次回ボーナスまでのRT確定 |
| SBIG獲得枚数 | 415枚 |
| BIG獲得枚数 | 311枚 |
| REG獲得枚数 | 104枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | SBIG | BIG | BIG合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/885 | 1/580 | 1/350 |
| 2 | 1/541 | 1/336 | |
| 3 | 1/508 | 1/322 | |
| 4 | 1/780 | 1/474 | 1/295 |
| 5 | 1/436 | 1/280 | |
| 6 | 1/422 | 1/274 |
| 設定 | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/936 | 1/255 | 98.0% |
| 2 | 1/247 | 99.0% | |
| 3 | 1/240 | 100.0% | |
| 4 | 1/224 | 104.0% | |
| 5 | 1/215 | 107.0% | |
| 6 | 1/595 | 1/187 | 110.0% |






























