スペシャルハナハナ30
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2008年7月14日 |
---|---|
メーカー | パイオニア |
仕様 | Aタイプ |
基本情報
メダル50枚あたりの回転数 | 39.0~40.0G |
---|---|
ゲーム数天井 | 非搭載 |
天井恩恵 | 非搭載 |
BIG獲得枚数 | 312枚 |
REG獲得枚数 | 130枚 |
大当り確率・機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/327 | 1/546 | 1/204 | 95.0% |
2 | 1/312 | 1/504 | 1/192 | 98.0% |
3 | 1/297 | 1/468 | 1/182 | 100.0% |
4 | 1/286 | 1/436 | 1/172 | 103.0% |
5 | 1/276 | 1/409 | 1/165 | 106.0% |
6 | 1/268 | 1/385 | 1/158 | 109.0% |