ハイサイ蝶特急ターボ
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2014年5月19日 |
|---|---|
| メーカー | タイヨー |
| 仕様 | AT |
基本情報
| AT純増 | 3.0枚 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 32G |
| ゲーム数天井 | 77G |
| 天井恩恵 | 超確変確定 |
大当り確率・機械割
| 設定 | AT初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/689 | 94.4% |
| 2 | 1/576 | 97.5% |
| 3 | 1/501 | 99.5% |
| 4 | 1/472 | 104.3% |
| 5 | 1/474 | 106.6% |
| 6 | 1/446 | 112.6% |































