パチスロ ハナペカ
| 現役稼働機種ランク | - |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2020年3月2日 |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| 仕様 | AT |
基本情報
| AT純増 | 9.0枚 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 51G |
| ゲーム数天井 | 777G |
| 天井恩恵 | 調査中 |
大当り確率・機械割
| 設定 | AT初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/282 | 97.5% |
| 2 | 1/250.5 | 101.0% |
| 5 | 1/211.2 | 106.1% |
| 6 | 1/128.8 | 110.2% |





























