ビッグドリームinロストアイランド2
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2016年6月6日 |
|---|---|
| メーカー | タイヨーエレック |
| 仕様 | Aタイプ |
基本情報
| メダル50枚あたりの回転数 | 28G |
|---|---|
| ゲーム数天井 | 非搭載 |
| BIG獲得枚数 | 250枚 |
| REG獲得枚数 | 100枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | 高確率状態 | 初当たり | 出玉率 | 出玉率(完全攻略時) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/512 | 1/569 | 97.9% | 100.5% |
| 2 | 1/489 | 1/543 | 99.4% | 103.0% |
| 5 | 1/468 | 1/520 | 100.8% | 105.5% |
| 6 | 1/293 | 1/341 | 104.2% | 108.5% |
| 5 | 1/400 | 1/444 | 107.1% | 104.3% |
| 6 | 1/234 | 1/275 | 110.0% | 109.0% |
| 高確率状態中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG | 合成 | 転落率 |
| 1 | 1/69.7 | 1/7.7 | 1/7.0 | 1/62.8 |
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | 1/42.4 | |||
| 5 | 1/62.8 | |||
| 6 | 1/39.6 | |||






























