天誅
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2009年6月8日 |
---|---|
メーカー | ニューギン |
仕様 | A+RT |
基本情報
RT純増 | 0.1枚,0.5枚 |
---|---|
メダル50枚あたりの回転数 | 42.6~49.6G |
ゲーム数天井 | 調査中 |
天井恩恵 | 調査中 |
SBIG獲得枚数 | 400枚 |
BIG獲得枚数 | 230枚 |
REG獲得枚数 | 50枚 |
大当り確率・機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/409 | 1/675 | 1/255 | 96.0% |
2 | 1/387 | 1/630 | 1/240 | 98.7% |
3 | 1/381 | 1/550 | 1/225 | 101.7% |
4 | 1/350 | 1/550 | 1/214 | 105.2% |
5 | 1/331 | 1/546 | 1/206 | 108.4% |
6 | 1/280 | 1/585 | 1/189 | 115.2% |