009‐1
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2011年1月17日 |
|---|---|
| メーカー | オーイズミ |
| 仕様 | ART |
基本情報
| ART純増 | 1.4枚 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 31.3~33.8G |
| ゲーム数天井 | 1200G |
| 天井恩恵 |
次回ボーナスまでのART確定 ボーナス後は継続率90%以上のART確定 |
| SBIG獲得枚数 | 252枚 |
| BIG獲得枚数 | 252枚 |
| REG獲得枚数 | 64枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/346 | 1/471 | 1/199 | 96.6% |
| 2 | 1/337 | 1/448 | 1/192 | 98.7% |
| 3 | 1/331 | 1/425 | 1/186 | 100.9% |
| 4 | 1/326 | 1/407 | 1/181 | 104.1% |
| 5 | 1/319 | 1/387 | 1/175 | 108.3% |
| 6 | 1/295 | 1/348 | 1/159 | 112.5% |






























