SHAKEIII
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2016年12月19日 |
|---|---|
| メーカー | 大都技研 |
| 仕様 | ART |
基本情報
| AT純増 | 2.0枚 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 44.4G |
| ゲーム数天井 | 1500G |
| 天井恩恵 | ART当選 |
大当り確率・機械割
| 設定 | ART初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/448 | 97.5% |
| 2 | 1/427 | 98.7% |
| 3 | 1/408 | 100.2% |
| 4 | 1/338 | 105.2% |
| 5 | 1/307 | 109.2% |
| 6 | 1/266 | 115.5% |































