Pターミネーター2~連撃FULL AUTO VER.~
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2019年7月22日 |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| 仕様 | V確ループ |
基本情報
| 大当り確率(高確率) | 設定1 | 1/119.8(1/22.5) |
|---|---|---|
| 設定2 | 1/114.3(1/21.5) | |
| 設定3 | 1/108.8(1/20.5) | |
| 設定4 | 1/104.8(1/19.7) | |
| 設定5 | 1/99.9(1/18.8) | |
| 設定6 | 1/94.9(1/17.8) | |
|
確変突入率 ※リミット10回 |
ヘソ:35% 電チュー:92% |
|
| 時短回数 | 50回 | |
| 大当り出玉 | 192~576個 | |
| 賞球 | 4&1&2&8/8C | |
特色
2019年4月に登場した「CRターミネーター2」は6000個の大当りが話題となったが、こちらは大当り確率1/119.9(設定1)~1/94.9(設定6)、10回リミット付きの確変タイプで、高継続率による連撃で出玉を増やすタイプ。
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 4R確変 | 次回(※) | 256個 | 35% |
| 4R通常 | 50回 | 256個 | 65% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 9R確変 | 次回(※) | 576個 | 4% |
| 6R確変 | 次回(※) | 384個 | 16% |
| 3R確変 | 次回(※) | 192個 | 72% |
| 3R通常 | 50回 | 192個 | 8% |
※リミット到達時は通常・電サポ50回となる































