PAFスーパー戦隊 LIGHT ver.
| 現役稼働機種ランク | - |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2019年12月2日 |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 仕様 | ST |
基本情報
| 大当り確率(確変中) | 設定1 | 1/99.9(1/77.7) |
|---|---|---|
| 設定2 | 1/95.8(1/74.6) | |
| 設定3 | 1/93.0(1/72.3) | |
| 設定4 | 1/87.7(1/68.3) | |
| 設定5 | 1/84.7(1/65.9) | |
| 設定6 | 1/79.9(1/62.2) | |
| 確変突入率 | 50.0% | |
| 確変継続率 | 72.6~80.2% | |
| 電サポ回数 | 30or100回 | |
| 大当り出玉 | 320or480or640or800個 | |
| 賞球/カウント | 4&1&4&2&8/10カウント | |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 4R確変 | 100回 | 320個 | 50% |
| 4R通常 | 30回 | 320個 | 50% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 100回 | 800個 | 40% |
| 8R確変 | 640個 | 4% | |
| 6R確変 | 480個 | 16% | |
| 4R確変 | 320個 | 40% | |































