ビッグシオ‐30
| 現役稼働機種ランク | - |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2020年5月18日 |
|---|---|
| メーカー | パイオニア |
| 仕様 | AT |
基本情報
| AT純増 | 3.0枚 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 46.0G |
| ゲーム数天井 | 調査中 |
| 天井恩恵 | 調査中 |
| BIG獲得枚数 | 180枚 |
| REG獲得枚数 | 60枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/209.4 | 1/928.3 | 1/170.9 | 98.0% |
| 2 | 1/197.6 | 1/917.2 | 1/162.6 | 99.5% |
| 3 | 1/183.1 | 1/824.6 | 1/149.8 | 101.5% |
| 4 | 1/169.8 | 1/795.8 | 1/139.9 | 103.5% |
| 5 | 1/157.9 | 1/729.7 | 1/129.8 | 105.5% |
| 6 | 1/144.7 | 1/699.1 | 1/119.9 | 108.0% |






























