CRぷらちなGL ケロロ軍曹
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2018年10月1日 |
|---|---|
| メーカー | 西陣 |
| 仕様 | 確変ループ |
基本情報
| 大当り確率(確変時) | 1/119.81(1/29.79) |
|---|---|
| 確変突入率 | 50% |
| 時短回数 | 30or50回 |
| 賞球 | 4&1&3&13 |
| アタッカー | 10カウント |
| アタッカー | 9カウント |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 16R確変 | 次回 | 2080個 | 1% |
| 3R確変 | 次回 | 390個 | 4% |
| 3R確変 | 30回(潜伏中は次回) | 390個 | 40% |
| 2R確変 | 次回 | 176個 | 5% |
| 3R通常 | 30回 | 390個 | 50% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 16R確変 | 次回 | 2080個 | 11% |
| 3R確変 | 次回 | 390個 | 35% |
| 16R通常 | 50回 | 2080個 | 4% |
| 3R通常 | 50回 | 390個 | 46% |































