ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C.
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2017年9月4日 |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
基本情報
| 大当り確率(確変時) | 1/217(1/11.5) |
|---|---|
| 確変突入率 | 65% |
| 電サポ回数 | 0or99回 |
| 賞球 | 3&1&4&13 |
| アタッカー | 10カウント |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 8R | 99回 | 936個 | 45% |
| 4R | 99回 | 468個 | 5% |
| 8R | 無し | 936個 | 50% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 15R | 99回 | 1755個 | 50% |
| 11R | 1287個 | 1% | |
| 8R | 936個 | 1% | |
| 4R | 468個 | 13% | |
| 4R | 最大4回 | 468個 | 35% |






























