ジャックポット
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2014年2月17日 |
---|---|
メーカー | ヤーマ |
仕様 | Aタイプ |
基本情報
メダル50枚あたりの回転数 | 調査中 |
---|---|
ゲーム数天井 | 非搭載 |
天井恩恵 | 非搭載 |
BIG獲得枚数 | 312枚 |
REG獲得枚数 | 104枚 |
大当り確率・機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287 | 1/356 | 1/159 | 96.5% |
2 | 1/277 | 1/348 | 1/154 | 98.0% |
3 | 1/273 | 1/334 | 1/150 | 100.0% |
4 | 1/268 | 1/315 | 1/144 | 102.0% |
5 | 1/260 | 1/303 | 1/140 | 104.5% |
6 | 1/252 | 1/292 | 1/135 | 107.0% |