FAIRY TAIL
 
													| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません | 
|---|---|
| 歴代機種ランク | - | 
| 機種評価 | 投稿受付中 | 
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 | 
| 難易度 | 投稿受付中 | 
| 導入日 | 2018年5月7日 | 
|---|---|
| メーカー | 藤商事 | 
| 仕様 | ART | 
基本情報
| ART純増 | 約1.2枚/G (ボナ込約2.0枚) | 
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 約33G | 
| 天井 | 非搭載 | 
| 赤7BIG獲得枚数 | 351枚 | 
| 青7BIG獲得枚数 | 207枚 | 
大当り確率・機械割
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | ボーナス | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1820.4 | 1/461.5 | 1/368.2 | 
| 2 | 1/436.9 | 1/352.3 | |
| 3 | 1/397.2 | 1/326.0 | |
| 4 | 1/329.3 | 1/278.9 | |
| 5 | 1/283.7 | 1/245.5 | |
| 6 | 1/236.6 | 1/209.4 | 
| 設定 | ART | ボーナス+ART合成 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/528.6 | 1/217.0 | 97.1% | 
| 2 | 1/526.2 | 1/211.0 | 98.9% | 
| 3 | 1/524.1 | 1/201.0 | 100.4% | 
| 4 | 1/519.9 | 1/181.5 | 104.3% | 
| 5 | 1/514.6 | 1/166.2 | 107.6% | 
| 6 | 1/508.6 | 1/148.3 | 115.3% | 































