CRコブラ4 N‐T
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2017年8月7日 |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| 仕様 | 確変ループ |
基本情報
| 大当り確率(確変時) | 1/99.9(1/29.9) |
|---|---|
| 確変突入率 | 50.0% |
| 電サポ回数 | 30or50or次回 |
| 賞球 | 4&1&5&10 |
| アタッカー | 8カウント |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 15R確変 | 次回 | 1080個 | 5% |
| 4R確変 | 280個 | 25% | |
| 出玉なし確変 | 0個 | 20% | |
| 4R通常 | 50回 | 280個 | 50% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 15R確変 | 次回 | 1080個 | 15% |
| 4R確変 | 280個 | 5% | |
| RUB(15R確変) | 1080個 | 10% | |
| RUB(11R確変) | 790個 | 5% | |
| RUB(8R確変 | 570個 | 5% | |
| RUB(4R確変 | 280個 | 10% | |
| 4R通常 | 50回 | 280個 | 50% |





























