エピソードドライブ
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2010年11月15日 |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| 仕様 | A+RT |
基本情報
| RT純増 | 0.4枚 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 34.7~37.2G |
| ゲーム数天井 | 非搭載 |
| 天井恩恵 | 非搭載 |
| BIG獲得枚数 | 250枚 |
| REG獲得枚数 | 60枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/348 | 1/461 | 1/198 | 96.6% |
| 2 | 1/334 | 1/455 | 1/192 | 98.8% |
| 3 | 1/319 | 1/436 | 1/184 | 101.2% |
| 4 | 1/303 | 1/420 | 1/176 | 104.3% |
| 5 | 1/286 | 1/407 | 1/168 | 107.8% |
| 6 | 1/264 | 1/397 | 1/158 | 114.2% |






























