SHAKEIII SIDE‐A
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2017年7月3日 |
|---|---|
| メーカー | 大都技研 |
| 仕様 | A+RT |
基本情報
| メダル50枚あたりの回転数 | 約32G |
|---|---|
| 天井 | 非搭載 |
| BIGボーナスSIDE-A獲得枚数 | 約308枚 |
| BIGボーナスSIDE-B獲得枚数 | 約200枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | SIDE-A | SIDE-B | ボーナス合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/370.3 | 1/425.6 | 1/198 | 98.6% |
| 2 | 1/364.1 | 1/394.8 | 1/189 | 100.5% |
| 3 | 1/358.1 | 1/376.6 | 1/183 | 102.7% |
| 4 | 1/346.8 | 1/360.1 | 1/176 | 105.2% |
| 5 | 1/326.1 | 1/356.2 | 1/170 | 107.5% |
| 6 | 1/316.6 | 1/318.1 | 1/158 | 111.2% |































