まつり屋華恋
													| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません | 
|---|---|
| 歴代機種ランク | - | 
| 機種評価 | 投稿受付中 | 
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 | 
| 難易度 | 投稿受付中 | 
| 導入日 | 2008年10月20日 | 
|---|---|
| メーカー | フォーブ | 
| 仕様 | ART | 
基本情報
| ART純増 | 1.0枚 | 
|---|---|
| RT純増 | 0.4枚 | 
| メダル50枚あたりの回転数 | 調査中 | 
| ゲーム数天井 | 888G | 
| 天井恩恵 | ボーナス当選時ART確定 | 
| SBIG獲得枚数 | 308枚 | 
| BIG獲得枚数 | 210枚 | 
| REG獲得枚数 | 105枚 | 
大当り確率・機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/541 | 1/799 | 1/322 | 97.7% | 
| 2 | 1/512 | 1/744 | 1/303 | 100.4% | 
| 3 | 1/485 | 1/697 | 1/286 | 103.3% | 
| 4 | 1/461 | 1/655 | 1/270 | 106.3% | 
| 5 | 1/431 | 1/601 | 1/251 | 110.3% | 
| 6 | 1/412 | 1/569 | 1/239 | 113.1% | 































