PLAYBOY LimitedEdition
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2008年2月25日 |
|---|---|
| メーカー | 山佐 |
| 仕様 | A+RT |
基本情報
| RT純増 | 0.3枚 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 36.0~37.0G |
| ゲーム数天井 | 非搭載 |
| 天井恩恵 | 非搭載 |
| BIG獲得枚数 | 304枚 |
| REG獲得枚数 | 199枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/346 | 1/595 | 1/219 | 96.9% |
| 2 | 1/332 | 1/565 | 1/209 | 99.1% |
| 3 | 1/318 | 1/524 | 1/198 | 101.5% |
| 4 | 1/306 | 1/500 | 1/190 | 103.5% |
| 5 | 1/299 | 1/448 | 1/179 | 106.1% |
| 6 | 1/270 | 1/404 | 1/162 | 112.0% |





























