DIGIParadise
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2007年10月1日 |
---|---|
メーカー | デージー |
仕様 | Aタイプ |
基本情報
メダル50枚あたりの回転数 | 調査中 |
---|---|
ゲーム数天井 | 非搭載 |
天井恩恵 | 非搭載 |
BIG獲得枚数 | 300枚 |
REG獲得枚数 | 100枚 |
大当り確率・機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/289 | 1/471 | 1/179 | 95.6% |
2 | 1/281 | 1/455 | 1/173 | 97.2% |
3 | 1/273 | 1/434 | 1/167 | 99.6% |
4 | 1/265 | 1/414 | 1/161 | 101.5% |
5 | 1/257 | 1/394 | 1/155 | 103.5% |
6 | 1/249 | 1/376 | 1/149 | 106.6% |