う行 のパチンコ一覧
|
CRウィッチブレイド 399WST(豊丸) | 確変ループ | 60点 |
|
CR WINNING TURN AA(サンセイR&D) | 確変ループ | |
|
CR Winning Rush With ROCKY SS・Y(サンセイR&D) | ST | |
|
CRウイルスブレイカー(ジェイビー) | V確ループ | |
|
CR上へまいりま~す4 KRX(エース電研) | 確変ループ | |
|
CR上へまいりま~す3JRX(エース電研) | 確変ループ | |
|
CR兎‐野性の闘牌‐MSZ(タイヨーエレック) | ST | |
|
CRウサビッチ パチンコの時間189L(豊丸) | 特殊タイプ | |
|
極閃ぱちんこCRうしおととら3200ver(大一) | 1種2種混合機 | |
|
CR嘘喰い~2400HNB(タイヨーエレック) | 確変ループ | |
|
CRAうたテレQUEEN(大一) | 確変ループ | |
|
CRうちのポチーズ RX(ジェイビー) | 特殊タイプ | |
|
CRF宇宙戦艦ヤマト YR(SANKYO) | V-ST | |
|
CRA宇宙戦艦ヤマト2FPW(藤商事) | 確変ループ | |
|
CR宇宙戦艦ヤマト2FPH2(藤商事) | 確変ループ | |
|
ぱちんこ宇宙戦艦ヤマト2199‐波動‐199Ver.(サミー) | ST | |
|
CR宇宙戦艦ヤマト3FFPF(藤商事) | 確変ループ | |
|
CRF宇宙戦艦ヤマト‐ONLY ONE‐(SANKYO) | 1種2種混合機 | |
|
CRF宇宙戦艦ヤマト 復活篇(SANKYO) | 確変ループ | |
|
CRF海猿(SANKYO) | ST |






























