き行 のパチンコ一覧
|
CRキカイダー01Z(西陣) | 確変ループ | |
|
CRキカイダーS.I.C.Z(西陣) | 確変ループ | |
|
CRKISSワールドツアーHR70Z2(竹屋) | 確変ループ | |
|
P寄生獣(サンセイR&D) | 1種2種混合機 | 39点 |
|
CR北島三郎 魂の唄 H1AZ1(平和) | 確変ループ | |
|
CR機動警察パトレイバー マックスタイプ(三洋) | 確変ループ | |
|
CR機動新撰組 萌えよ剣3‐2400MZ(タイヨーエレック) | 確変ループ | |
|
CR機動新撰組萌えよ剣 疾風怒濤編HTZ(タイヨーエレック) | 確変ループ | |
|
CR機動戦艦ナデシコ2(ビスティ) | V-ST | |
|
CRF機動戦艦ナデシコM.O.E‐RX(SANKYO) | 確変ループ | 76点 |
|
CRF機動戦士ガンダム(SANKYO) | ST | |
|
PF機動戦士ガンダム 逆襲のシャア(SANKYO) | 1種2種混合機 | |
|
PF機動戦士ガンダム逆襲のシャア Light ver.(SANKYO) | 1種2種混合機 | |
|
CRF機動戦士ガンダム‐V作戦発動‐Y(SANKYO) | 特殊タイプ | |
|
CRF機動戦士ガンダム‐LAST SHOOTING‐1/99タイプ(SANKYO) | V-ST | |
|
CRF機動戦士ガンダム‐LAST SHOOTING‐(SANKYO) | V-ST | |
|
CRF機動戦士ZガンダムR(SANKYO) | V確ループ | |
|
CRF機動戦士ZガンダムY(SANKYO) | 確変ループ | |
|
CRA義風堂々!!~兼続と慶次~99ver.(ニューギン) | 特殊タイプ | 76点 |
|
P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M3‐X(ニューギン) | 1種2種混合機 | 74点 |




