さ行 のパチンコ一覧
|
ぱちんこCRサイコメトラーEIJI 299type(奥村) | 確変ループ | |
|
CRサイバーブルー XLB(三洋) | 確変ループ | |
|
PA CYBORG009 N‐X1(ニューギン) | 確変転落タイプ | 83点 |
|
P CYBORG009 GO「PB機」(ニューギン) | 確変転落タイプ | |
|
Pサイボーグ009vsデビルマン119Ver.(ニューギン) | 確変ループ | |
|
CRサイボーグ009 CALL OF JUSTICE(ニューギン) | 確変転落タイプ | 56点 |
|
CRサイボーグ009VSデビルマン(ニューギン) | 確変ループ | |
|
P CYBORG009 M2‐V(ニューギン) | 確変転落タイプ | |
|
CRサイボーグ009 III MR‐T(ニューギン) | 確変ループ | |
|
CRサイボーグ009~未知なる加速へ~M‐T(ニューギン) | 確変ループ | |
|
CR坂本冬美 ‐いい女になりたくて‐LM(マルホン) | 確変ループ | |
|
CR 咲‐Saki- マックスタイプ(三洋) | 確変ループ | |
|
PA咲‐Saki‐阿知賀編 99バージョン(三洋) | 確変ループ | 28点 |
|
P咲‐Saki‐阿知賀編episode of side‐A(三洋) | 確変ループ | 51点 |
|
P咲‐Saki‐阿知賀編 役満GOLDバージョン(三洋) | 確変ループ | |
|
CR魁!!男塾(大一) | V-ST | |
|
CRザ・キング・オブ・ファイターズ(大一) | 確変ループ | |
|
ぱちんこCRサクラ大戦2HV(サミー) | 確変ループ | |
|
CRAさくらももこ劇場コジコジN‐K(ニューギン) | ST | |
|
PAさくらももこ劇場コジコジ2 N2‐K(ニューギン) | ST |


























