す行 のパチンコ一覧
|
CRスーパー海物語IN沖縄4 桜バージョン 新max319ver.(三洋) | ST | |
|
CRスーパー海物語M55X3(三洋) | 確変ループ | |
|
CRAスーパー海物語SAE5(三洋) | ST | |
|
Pスーパー海物語INジャパン2 金富士 319ver(三洋) | ST | |
|
PAスーパー海物語IN地中海(三洋) | ST | |
|
PAスーパー海物語IN沖縄2 GO1(三洋) | ST | |
|
CRスーパー海物語IN沖縄2 1/359.5タイプ(三洋) | 確変ループ | |
|
CRAスーパー海物語IN沖縄2SAHS(三洋) | ST | |
|
Pスーパー海物語IN沖縄2 SAHS(三洋) | ST | 57点 |
|
CRAスーパー海物語IN沖縄3ASB(三洋) | ST | |
|
CRスーパー海物語IN沖縄3 桜ライト(三洋) | ST | |
|
CRスーパー海物語IN沖縄4MTC(三洋) | 確変ループ | 75点 |
|
CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン(三洋) | ST | |
|
CRスーパー海物語IN沖縄4 桜バージョン ライト199ver.(三洋) | ST | |
|
CRスーパー海物語IN沖縄 桜ライト(三洋) | ST | |
|
CRスーパー海物語 IN JAPAN 319バージョン(三洋) | 確変ループ | |
|
Pスーパー海物語IN JAPAN2(三洋) | 確変ループ | 35点 |
|
CRスーパー海物語 IN JAPAN 239バージョン(三洋) | 確変ループ | |
|
PAスーパー海物語IN JAPAN2 with 太鼓の達人(三洋) | 確変ループ | 74点 |
|
CRAスーパー海物語 IN JAPAN with 桃太郎電鉄(三洋) | ST |





























