スロット 稼げる機種順
|
パチスロ BLACK LAGOON4(スパイキー) | AT | 75点 |
|
青鬼(オリンピア) | AT | 58点 |
|
サンダーVライトニング(アクロス) | Aタイプ | 58点 |
|
探偵オペラ ミルキィホームズ 1/2の奇跡(カルミナ) | AT | 56点 |
|
いろはに愛姫(大都技研) | A+ART | 48点 |
|
スナイパイ71(ネット) | AT | 46点 |
|
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2(ミズホ) | AT | 45点 |
|
アイムジャグラーEX(北電子) | Aタイプ | 38点 |
|
Sヤッターマン絶対正義(サンスリー) | AT | 38点 |
|
パチスロ咲‐Saki‐(サンスリー) | AT | 30点 |
|
押忍!サラリーマン番長2(大都技研) | AT | 25点 |
|
パチスロ モンキーターンIV(山佐) | AT | 25点 |
|
みうのおしゃべりパチスロ(岡崎産業) | AT | 25点 |
|
ハイドラ‐30(カルミナ) | AT | 25点 |
|
〈物語〉シリーズ セカンドシーズン(サミー) | AT | 15点 |
|
スカイガールズ~ゼロノツバサ~(コナミアミューズメント) | AT | 13点 |
|
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~(エンターライズ) | AT | 13点 |
|
回胴黙示録カイジ沼(サミー) | AT | 8点 |
|
エヴァンゲリオン フェスティバル(ビスティ) | AT | 6点 |
|
パチスロ真・北斗無双(サミー) | AT | 2点 |
















