スロット 稼げる機種順
|
キン肉マン(山佐) | ART | 100点 |
|
リングにかけろ(銀座) | A+RT | 100点 |
|
戦国コレクション(KPE) | AT | 100点 |
|
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~(大都技研) | Aタイプ | 100点 |
|
シュート!(ジェイピーエス) | ART | 100点 |
|
マジカルハロウィンR(KPE) | ART | 100点 |
|
ハナハナホウオウ‐30(パイオニア) | Aタイプ | 100点 |
|
大漁II(北電子) | Aタイプ | 100点 |
|
哲也 新宿vs上野(クロスアルファ) | ART | 100点 |
|
ドリームハナハナ(パイオニア) | Aタイプ | 100点 |
|
機動戦士ガンダムII~哀・戦士編~(山佐) | A+RT | 100点 |
|
貞子 vs 伽椰子(藤商事) | A+RT | 100点 |
|
リングにかけろ1~黄金の日本Jr.編~(タイヨーエレック) | ART | 100点 |
|
格闘美神ウーロン(サミー) | A+AT | 100点 |
|
クイーンズブレイド2 玉座を継ぐ者(ジェイピーエス) | AT | 100点 |
|
新世紀エヴァンゲリオン~まごころを、君に~(ビスティ) | A+RT | 100点 |
|
南国物語(オリンピア) | AT | 94点 |
|
エウレカセブン(サミー) | ART | 94点 |
|
A‐SLOT偽物語(サミー) | A+RT | 88点 |
|
NINJA GAIDEN(七匠) | AT | 88点 |





























