AKB48‐3 誇りの丘 Light Version
| 現役稼働機種ランク | - |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2019年11月18日 |
|---|---|
| メーカー | オッケー |
| 仕様 | 確変ループ |
基本情報
| 大当り確率(確変中) | 1/99.9(1/60.5) | |
|---|---|---|
| 確変突入率 | 51% | |
| 小当りRUSH突入率 | 通常時 | 3% |
| 確変時 | 18% | |
| 小当りRUSH時 | 50% | |
| 電サポ回数 | 12or30or次回 | |
| 大当り出玉 | 392or1050個 | |
| 賞球/カウント | 3&1&1&4&5&14&15/7カウント | |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 4R確変 | 小当りRUSH | 392個 | 3% |
| 4R確変 | 次回 | 392個 | 48% |
| 4R通常 | 12回 | 392個 | 49% |
| 電チュー入賞時(時短or確変時) | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 4R確変 | 小当りRUSH | 392個 | 18% |
| 4R確変 | 次回 | 392個 | 33% |
| 4R通常 | 12回 | 392個 | 49% |
| 電チュー入賞時(残保留当選時) | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 小当りRUSH | 1050個 | 50% |
| 2R確変 | 次回 | – | 1% |
| 2R通常 | 30回 | – | 49% |































