A‐SLOT ツインエンジェルBREAK
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2018年10月9日 |
---|---|
メーカー | サミー |
仕様 | A+RT |
RT性能 | 現状維持 |
---|---|
メダル50枚あたりの回転数 | 約35G |
天井 | 777G |
天井恩恵 | CZ突入 |
スペシャルBIG獲得枚数 | 最大311枚 |
ハイパーBIG獲得枚数 | 最大259枚 |
ノーマルBIG獲得枚数 | 最大207枚 |
MB獲得枚数 | 最大103枚 |
特色
・シリーズ史上最も遊びやすいスペック!!
前作「パチスロツインエンジェルBREAK」よりもボーナス枚数UP!
さらにBB確率も大幅UPしたうえで、ループタイプのRTだから継続への期待感も満点!
・ツインファンも納得の圧倒的ボリューム。
演出の異なる3つのモードを選択可能!
・マイスロにも新規要素が盛り沢山!
設定 | スペシャルBIG | ハイパーBIG | ノーマルBIG | MB |
---|---|---|---|---|
1 | 1/32786.0 | 1/528.5 | 1/481.9 | 1/442.8 |
2 | 1/16384.0 | 1/512.0 | 1/468.1 | 1/431.2 |
5 | 1/8192.0 | 1/481.9 | 1/442.8 | 1/399.6 |
6 | 1/4096.0 | 1/455.1 | 1/420.1 | 1/364.1 |
設定 | ボーナス合成 |
出玉率 (公表値~フル攻略時) |
---|---|---|
1 | 1/159.8 | 98.0~100.4% |
2 | 1/154.6 | 99.5~101.9% |
5 | 1/143.7 | 104.3~106.8% |
6 | 1/132.1 | 108.1~110.6% |
ゲームフロー
・通常時はモードによってステージが変化。サブ液晶タッチからモード変更が可能!
基本的なゲーム性
ボーナス後はCZに突入、CZ中に白7が揃うと1セット30GのRTへ。
RT後は再度CZへ移行し、ループ率は約50%。
ボーナス
スペシャルBIG/ハイパーBIG/ノーマルBIG/ミドルボーナスの4種類を搭載。
それぞれ獲得枚数とRT突入期待度が異なる。
・スペシャルBIG(赤青白):最大311枚/RT期待度約80%
・ハイパーBIG(赤赤赤/青青青):最大259枚/RT期待度約80%
・ノーマルBIG(赤赤青/青青赤):最大207枚/RT期待度約50%
・ミドルボーナス(赤赤白/青青白):最大103枚/RT期待度約50%
RT
RTは1セット30G、ループ率は約50%。
RT中はモードとBGMを選択可能、終了後は再度CZへ突入。
リール配列
通常時の打ち方
左リール中下段に白7を目安にチェリー狙い。
左リールにカバン停止時
中リールに青7、右リールに白7or青7を目安にカバン狙い
カバンハズレでチャンス目
ボーナス中の打ち方
全ボーナス共通の技術介入要素
1.左リール上段に赤7をビタ押し
→成功時は中段に赤7停止
2.成功後の手順
・スペシャル/ハイパーBIG:逆押し適当打ち
・ノーマルBIG/ミドルボーナス:左リール赤7を避けて消化
技術介入成功後
上記の手順で消化してもよいが、毎ゲーム左リールに「カバン・カバン・リプレイ」をビタ押しすることで設定推測も可能。
成功時には「ベル・カバン・カバン」が停止して、一部でイラストが出現。
成功時の一部でディスクアップの「ジュワン」音が発生すれば設定5・6確定!
ART中の打ち方
通常時と同じ打ち方でレア役をフォロー。
天井について
通常時777G消化でCZに移行。
ただしRT突入が保証されているわけではないので過度の期待は禁物。
天井までのゲーム数は設定変更でリセットされないので、天井の発動を参考に設定変更の有無を見抜くことはできない。
狙い目となるゾーン
期待値は低いが、CZ間700G以上なら。
やめどき
ボーナス終了後は必ずCZに移行するために即やめ厳禁。
また上記天井CZ付近の場合も様子を見よう。
朝一のリセット恩恵
恩恵は特になし。
設定変更時もCZの天井までのゲーム数やマイスロを引き継ぐ。
CZ中やRT中に設定変更をされた場合は、見た目は通常画面のまま、リプレイの成立で画面が割れてRTへ突入する場合も。
電源オン・オフの場合のみCZ・RT画面を引き継ぐ。
サミートロフィー
おなじみのサミートロフィーは今作でも健在。
設定・消化ゲーム数によって出現率が異なる。
銅トロフィー:設定2以上確定
キリントロフィー:設定5・6確定
虹トロフィー:設定6確定
ボーナス出現率
高設定ほど出現しやすく、1/150以上なら高設定に期待。
高設定ほどチェリー・カバン・チャンス目A+ボーナスが出現しやすい。
色による振り分けは均等なので設定の偶奇による特徴はない。
スペシャルBIGは高設定ほど出現しやすく、必ずフリーズ演出を伴う。
設定差のあるボーナス確率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | スペシャルBIG | チェリー+ボーナス | カバン+BIG | チャンス目A+ボーナス |
1 | 1/32768.0 | 1/910.2 | 1/2340.6 | 1/910.2 |
2 | 1/16384.0 | 1/819.2 | 1/2048.0 | |
5 | 1/8192.0 | 1/712.3 | 1/1638.4 | 1/819.2 |
6 | 1/4096.0 | 1/630.2 | 1/1365.3 | 1/712.3 |
設定 | 上記ボーナス合成 |
---|---|
1 | 1/376.6 |
2 | 1/348.6 |
5 | 1/297.8 |
6 | 1/252.0 |
小役確率
高設定ほどチェリー・カバン・チャンス目Aが出現。
設定 | チェリー | カバン | チャンス目A |
---|---|---|---|
1 | 1/ 75.2 | 1/ 72.2 | 1/136.5 |
2 | 1/ 72.4 | 1/ 70.3 | |
5 | 1/ 69.6 | 1/ 68.3 | 1/134.3 |
6 | 1/ 66.9 | 1/ 66.3 | 1/131.1 |
同時成立期待度
小役確率と同様に、チェリー・カバン・チャンス目Aからの同時成立期待度に設定差がある。
ボーナス当選契機は、ボーナス入賞直後にPUSHボタンを押すことで確認できる。
レア小役成立時の同時成立期待度 | |||
---|---|---|---|
設定 | チェリー | カバン | チャンス目A |
1 | 8.3% | 3.1% | 15.0% |
2 | 8.8% | 3.4% | |
5 | 9.8% | 4.2% | 16.4% |
6 | 10.6% | 4.9% | 18.4% |
ボーナス終了時のボイス
ボーナス終了時にサブ液晶をタッチするとボイスが派生。設定示唆パターンも存在する。
設定別ボイス振り分け | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 |
1 | 39.4% | 48.1% | 12.5% | – | – | – |
2 | 39.2% | 47.9% | 12.5% | 0.4% | – | – |
5 | 45.5% | 37.2% | 16.7% | 0.4% | 0.2% | – |
6 | 37.1% | 45.4% | 16.7% | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
めぐる | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | バッチリだねっ! | 設定5で 出やすい |
2 | ぴーす! | 設定126で 出やすい |
3 | さすがすぎるぅ~~~ | 高設定で 出やすい |
4 | ふぁいと、おー! | 設定2以上 確定 |
5 | キタキタキタキター! | 設定5以上 確定 |
6 | 正義の味方になっちゃった~! | 設定6確定 |
すみれ | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | やるじゃない。 | 設定5で 出やすい |
2 | か、かわいいっ……!! | 設定126で 出やすい |
3 | あなたって……結構やるのね。 | 高設定で 出やすい |
4 | う、力が…… お、お弁当…… | 設定2以上 確定 |
5 | ま、まあ、悪くないのかも、ね | 設定5以上 確定 |
6 | あなたも私の、正義の味方、だよ。 | 設定6確定 |
遥 | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | るんらら~♪ | 設定5で 出やすい |
2 | どれ履いていこうかな? | 設定126で 出やすい |
3 | こっちおいでよ! | 高設定で 出やすい |
4 | 一緒にがんばろ! | 設定2以上 確定 |
5 | しましまにしちゃうよ~! | 設定5以上 確定 |
6 | ずーっと一緒にいようね☆ | 設定6確定 |
葵 | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | なんてすばらしいのかしら~ | 設定5で 出やすい |
2 | 大きいですね~! | 設定126で 出やすい |
3 | はりきって参りましょう! | 高設定で 出やすい |
4 | マイペースで行きましょう! | 設定2以上 確定 |
5 | 特製カレーはいかがですか? | 設定5以上 確定 |
6 | あなたに全ておまかせします! | 設定6確定 |
クルミ | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | しっかりしなさいよね! | 設定5で 出やすい |
2 | 何ニヤニヤしてるのよ | 設定126で 出やすい |
3 | チャハッ! | 高設定で 出やすい |
4 | やるじゃない! | 設定2以上 確定 |
5 | 本気で行くわよっ! | 設定5以上 確定 |
6 | もう、察しなさいよぉこのバカー! | 設定6確定 |
テスラ | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | がんばってくださ~い♪ | 設定5で 出やすい |
2 | おイタがすぎましたね | 設定126で 出やすい |
3 | ふんふふ~ん♪ | 高設定で 出やすい |
4 | 覚悟はいいですかぁ?…うふっ | 設定2以上 確定 |
5 | この後が楽しみですね~♪ | 設定5以上 確定 |
6 | 今日は帰しませんよ……? | 設定6確定 |
ナイン | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | 準備、完了 | 設定5で 出やすい |
2 | 鼓動、上昇…… | 設定126で 出やすい |
3 | 気持ち次第 | 高設定で 出やすい |
4 | …新鮮 | 設定2以上 確定 |
5 | 好調。 | 設定5以上 確定 |
6 | 気分、最高。 | 設定6確定 |
リリカ | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | がんばるのです! | 設定5で 出やすい |
2 | リリカにおまかせなのです! | 設定126で 出やすい |
3 | あはははははははは~~~!! | 高設定で 出やすい |
4 | に~らめっぷ! | 設定2以上 確定 |
5 | たのしーのですー☆ | 設定5以上 確定 |
6 | すっごーーーいのですううう~! | 設定6確定 |
エリス/ダークフェニックス | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | さっ、はりきっていきましょ! | 設定5で 出やすい |
2 | お楽しみはこれからよ♪ | 設定126で 出やすい |
3 | がんばってね♪ | 高設定で 出やすい |
4 | ばーん♪ | 設定2以上 確定 |
5 | 期待してるわよ♪ | 設定5以上 確定 |
6 | わらわが代わってやろうか!? | 設定6確定 |
サロメ | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | はりきっていくっしょ~! | 設定5で 出やすい |
2 | ひざまづくっしょ~ | 設定126で 出やすい |
3 | しょーっしょっしょっしょっ!しょーっしょっしょっしょ! | 高設定で 出やすい |
4 | キリキリ働くっしょ! | 設定2以上 確定 |
5 | アンタには期待してるっしょ | 設定5以上 確定 |
6 | アンタは一生わたしについてくればいいっしょ! | 設定6確定 |
ミスティナイト | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | さぁ、いこうか! | 設定5で 出やすい |
2 | 飛び込んできたまえ! | 設定126で 出やすい |
3 | 美しい… | 高設定で 出やすい |
4 | ミスティック! | 設定2以上 確定 |
5 | グレイト! | 設定5以上 確定 |
6 | ワンダフル!! | 設定6確定 |
ヴェイル | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | どうでもいいね | 設定5で 出やすい |
2 | おはよございまのこと | 設定126で 出やすい |
3 | 盛り上がるねっ! | 高設定で 出やすい |
4 | 私たち人間になれるか? | 設定2以上 確定 |
5 | すごいのこと! | 設定5以上 確定 |
6 | トロける歌声めしあがれ!ヴェイルね~!! | 設定6確定 |
ヌイ | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | ふーん。やっぱりね | 設定5で 出やすい |
2 | どうでもいいけどね。 | 設定126で 出やすい |
3 | 好きにしなよ。 | 高設定で 出やすい |
4 | おばあさんとの約束なんだ | 設定2以上 確定 |
5 | 今日のステージは大成功しそうだね。 | 設定5以上 確定 |
6 | ネタは新鮮、サビ抜き厳禁、ヌイです! | 設定6確定 |
うらら | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | 今日はねぐせ占いにするぞよ | 設定5で 出やすい |
2 | 今日は米占いにするぞよ | 設定126で 出やすい |
3 | 某のチャクラも全開である | 高設定で 出やすい |
4 | むむ、これはなにかの吉兆やも | 設定2以上 確定 |
5 | 占いによると今日は吉! | 設定5以上 確定 |
6 | 超高速曲玉絶対噴射パワー! | 設定6確定 |
ころみ | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | 元気だすぱー | 設定5で 出やすい |
2 | なかよしだぱー! | 設定126で 出やすい |
3 | いい気持ちだぱ~ | 高設定で 出やすい |
4 | そんなもんだぱ~ | 設定2以上 確定 |
5 | うはうはだぱ~! | 設定5以上 確定 |
6 | ごちそうさまだぱ~! | 設定6確定 |
ゆうき | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | ゆーきはここよ~! | 設定5で 出やすい |
2 | 男の娘で~っす! | 設定126で 出やすい |
3 | めちゃマジ天使! | 高設定で 出やすい |
4 | 照れなくていいよぉ☆ | 設定2以上 確定 |
5 | ゆーき感激ぃ! | 設定5以上 確定 |
6 | え、ゆーきのデビュー決定!?マジで!? | 設定6確定 |
ちより | ||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | へぇ~。それで~? | 設定5で 出やすい |
2 | 適当にがんばろ~ | 設定126で 出やすい |
3 | あ~肩がこるわ~ | 高設定で 出やすい |
4 | ちょっと休憩してく? | 設定2以上 確定 |
5 | はいはーい、学級会始めるよー | 設定5以上 確定 |
6 | だから人妻じゃないっていってんじゃん~! | 設定6確定 |
敵たち メアリ・ビリー・ガラブシ・ブラックカーテン |
||
---|---|---|
No. | ボイス | 内容 |
1 | (メアリ)グッモーニーン! | 設定5で 出やすい |
2 | (ブラックカーテン)この先は、お前次第だぜ? | 設定126で 出やすい |
3 | (ビリー)モテの予感がする! | 高設定で 出やすい |
4 | (ガラブシ)喜・怒・哀・楽 | 設定2以上 確定 |
5 | (ビリー)うっせえ、ババァ! | 設定5以上 確定 |
6 | (メアリ)ロックンロール!カモン! | 設定6確定 |
ボーナス確定画面
下記の特定ボーナス確定画面は基本的にBIG確定として出現するが、MBだった場合は高設定が確定。
ミニキャラ集合+MB:設定5or6
トゥニエイツ棒ナス+MB:設定5or6
いぬのハート+MB:設定6確定
ミスティナイト+MB:設定5or6
西条節子+MB:設定5or6
ミニキャラ(ツイン3)+MB:設定5or6
リリカ棒ナス+MB:設定5or6
ナポレオン+MB:設定6確定
ボーナス中ビタ押し時のイラスト
ボーナス中に左リール「カバン・赤7・カバン」もしくは「ベル・カバン・カバン」ビタ押し時に、設定示唆イラストが出現する可能性アリ。
また、ビタ押し成功時の「ジュワン」音発生で設定5以上確定。
めぐる:奇数で出やすい
すみれ:偶数で出やすい
ヴェイル&ヌイ:高設定でやや出やすい
クラスメイト:高設定で出やすい
サロメ:設定2否定
遥&葵&クルミ:設定2以上
テスラ&ナイン:設定5以上
リリカ&エリス:設定6確定
MB中のムービー
快盗天使ツインエンジェル2のムービーが発生すれば設定5以上確定!