BADBOYS
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2013年8月5日 |
|---|---|
| メーカー | 岡崎産業 |
| 仕様 | ART |
基本情報
| ART純増 | 2.0枚 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 33G |
| ゲーム数天井 | 2532枚の吸い込み(1600G強) |
| 天井恩恵 | ART確定 |
| プレミアムバッドボーイズ獲得枚数 | 60枚 |
| BIG獲得枚数 | 200枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | プレミアムバッドボーイズ | バッドボーイズボーナス | ART初当り | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8,192 | 1/1,024 | 1/426 | 97.0% |
| 2 | 1/375 | 99.0% | ||
| 3 | 1/371 | 100.8% | ||
| 4 | 1/335 | 104.6% | ||
| 5 | 1/285 | 107.1% | ||
| 6 | 1/279 | 110.9% |






























