サミー の機種を探す
|
ぱちんこCR北斗の拳7 転生(サミー) | 確変ループ | 50点 |
|
デジハネPA北斗の拳7 天破(サミー) | ST | 62点 |
|
ぱちんこCR北斗の拳7 百裂乱舞(サミー) | 確変ループ | |
|
P北斗の拳8覇王(サミー) | 確変ループ | 72点 |
|
ぱちんこCR北斗の拳剛掌HVJA(サミー) | 確変ループ | 85点 |
|
デジハネCR北斗の拳5慈母(サミー) | ST | |
|
北斗の拳 修羅の国篇(サミー) | ART | 60点 |
|
北斗の拳 修羅の国篇 羅刹ver.(サミー) | A+RT | 52点 |
|
北斗の拳 新伝説創造(サミー) | ART | 60点 |
|
ぱちんこCR北斗の拳百裂(サミー) | ST | |
|
デジテンCR北斗の拳有情(サミー) | ST | |
|
ポパイブリッド(サミー) | ART | |
|
ボンバーマンビクトリー(サミー) | A+RT | |
|
ミスターマジックネオ(サミー) | Aタイプ | |
|
猛獣王 王者の咆哮(サミー) | AT | 42点 |
|
〈物語〉シリーズ セカンドシーズン(サミー) | AT | 28点 |
|
桃太郎電鉄(サミー) | Aタイプ | |
|
ぱちんこCR桃太郎電鉄 ひらけ!キングボンビジョンの巻(サミー) | 確変ループ | |
|
ぱちんこCRモンスターハンター EWN(サミー) | ST | |
|
ぱちんこCRモンスターハンター4(サミー) | 確変ループ |































