京楽 の機種を探す
|   | AKB48 勝利の女神(京楽) | ART | |
|   | CRびっくりぱちんこあしたのジョー(京楽) | ST | |
|   | CRぱちんこウルトラセブン2(京楽) | 確変ループ | |
|   | ぱちんこ ウルトラセブン2 Light Version(京楽) | V-ST | 56点 | 
|   | CRぱちんこウルトラマンタロウ 暗黒の逆襲(京楽) | ST | 81点 | 
|   | CRぱちんこ ウルトラマンタロウ 戦え!!ウルトラ6兄弟(京楽) | 確変ループ | |
|   | AKB48(京楽) | ART | 25点 | 
|   | CRぱちんこAKB48(京楽) | 1種2種混合機 | |
|   | ぱちスロAKB48 エンジェル(京楽) | Aタイプ | 34点 | 
|   | AKB48 バラの儀式(京楽) | ART | |
|   | ぱちんこ AKB48 ワン・ツー・スリー!! フェスティバル(京楽) | 1種2種混合機 | 70点 | 
|   | CRぱちんこAKB48 バラの儀式(京楽) | 確変ループ | 76点 | 
|   | CRぱちんこAKB48 バラの儀式 Sweet まゆゆVersion(京楽) | 1種2種混合機 | |
|   | CRぱちんこおぼっちゃまくん(京楽) | 確変ループ | |
|   | 仮面ライダーBLACK(京楽) | ART | |
|   | CRぱちんこ仮面ライダーV3 GOLD Version(京楽) | ST | |
|   | CRぱちんこ仮面ライダーV3 Light Version(京楽) | ST | 74点 | 
|   | CRぱちんこ仮面ライダー フルスロットル RS319ver.(京楽) | V-ST | |
|   | CRぱちんこ仮面ライダー フルスロットル(京楽) | V-ST | |
|   | CRぱちんこ仮面ライダー フルスロットル タックル99ver.(京楽) | ST | 































