サンセイR&D の機種を探す
|
P牙狼コレクション(サンセイR&D) | STループ | |
|
P牙狼冴島鋼牙XX(サンセイR&D) | ST | 45点 |
|
CR牙狼TUSK OF GOD(サンセイR&D) | 確変ループ | 41点 |
|
CR牙狼FINAL‐XX(サンセイR&D) | ST | |
|
CR牙狼復刻版XX(サンセイR&D) | 1種2種混合機 | |
|
CR牙狼魔戒閃騎鋼XX(サンセイR&D) | ST | |
|
CR牙狼 魔戒ノ花XX(サンセイR&D) | V-ST | |
|
CR牙狼 魔戒ノ花~BEAST OF GOLD ver.~(サンセイR&D) | V-ST | |
|
CRA牙狼魔戒ノ花 媚空99バージョン(サンセイR&D) | V-ST | |
|
CR牙狼~RED REQUIEM~(サンセイR&D) | 確変ループ | 73点 |
|
P寄生獣(サンセイR&D) | 1種2種混合機 | 39点 |
|
PAキャプテン翼 雷獣バージョン(サンセイR&D) | V確ループ | |
|
CRAキャプテン翼UU‐Y(サンセイR&D) | V-ST | |
|
CRキャプテン翼XX(サンセイR&D) | V-ST | |
|
CRキャプテン翼 黄金世代の鼓動VV2(サンセイR&D) | V確ループ | 28点 |
|
CR巨人の星~栄光の軌跡~(サンセイR&D) | V-ST | |
|
P巨人の星~栄光の軌跡~連戦連勝version(サンセイR&D) | V-ST | |
|
CR巨人の星~情熱の炎~MM‐Y(サンセイR&D) | V-ST | |
|
CRA巨人の星~情熱の炎~RR‐Y2(サンセイR&D) | ST | |
|
巨人の星~情熱編~(サンセイR&D) | ART | 37点 |





























