CR世界でいちばん強くなりたい!FPW
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2017年12月10日 |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| 仕様 | 確変ループ |
基本情報
| 大当り確率(確変時) | 1/99.9(1/29.6) |
|---|---|
| 確変突入率 | 60% |
| 電サポ回数 | 30or次回 |
| 賞球 | 4&1&5&6&7&8 |
| アタッカー | 9カウント |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 8R確変(実質6R) | 次回 | 370個 | 40% |
| 6R確変 | 370個 | 20% | |
| 6R通常 | 30回 | 370個 | 40% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 16R確変 | 次回 | 1150個 | 20% |
| 10R確変 | 720個 | 7% | |
| 10R確変(実質8R) | 570個 | 7% | |
| 6R確変 | 430個 | 20% | |
| 4R確変 | 280個 | 4% | |
| 2R確変 | 出玉なし | 2% | |
| 2R通常 | 30回 | 出玉なし | 40% |































