CRぱちんこ仮面ライダー フルスロットル 闇のバトルver.
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2018年10月1日 |
|---|---|
| メーカー | 京楽 |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
基本情報
| 大当り確率(確変時) | 1/319.7(1/4.8) |
|---|---|
| 確変突入率 | 54% |
| 確変継続率 | 85% |
| 時短回数 | 0or1or4回 |
| 賞球 | 4&1&3&6&13 |
| アタッカー | 9or10カウント |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 8R | 4+4回 | 860個 | 4.0% |
| 6R | 640個 | 1.0% | |
| 4R | 430個 | 0.5% | |
| 6R | 1+4回 | 640個 | 70.0% |
| 8R | 0回 | 860個 | 4.0% |
| 6R | 640個 | 10.0% | |
| 4R | 430個 | 10.5% | |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 16R確変 | 4+4回 | 1640個 | 50% |
| 4R確変 | 340個 | 50% | |






























