CRぷらちなGL 春一番
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2018年6月18日 |
|---|---|
| メーカー | 西陣 |
| 仕様 | ST |
基本情報
| 大当り確率(確変時) | 1/119.8(1/59.9) |
|---|---|
| 確変突入率 | 65% |
| 電サポ回数 | 0or30or70回 |
| 賞球 | 4&1&3&15 |
| アタッカー | 10カウント |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 16R確変 | 70回 | 2400個 | 7% |
| 4R確変 | 30回 | 600個 | 36% |
| 2R確変 | 70回 | 300個 | 10% |
| 2R確変 | 無し | 300個 | 2.5% |
| RUB | 30回 | 300~1200個 | 9.5% |
| 4R通常 | 30回 | 600個 | 17.5% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 16R確変 | 70回 | 2400個 | 12% |
| 4R確変 | 600個 | 41% | |
| RUB | 300~1200個 | 12% | |
| 4R通常 | 70回 | 600個 | 35% |






























