CR織田信奈の野望II
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2018年5月21日 |
---|---|
メーカー | 西陣 |
仕様 | 確変転落タイプ |
基本情報
大当り確率(確変時) | 1/319.7(1/165.1) |
---|---|
確変突入率(確変時) | 40%(86%) |
転落確率 | 1/401 |
電サポ回数 | 100or100+α回 |
賞球 | 4&1&3&15 |
アタッカー | 10カウント |
ラウンド振り分け
ヘソ入賞時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
4R確変 | 100+α回 | 600個 | 40% |
4R通常 | 100回 | 600個 | 60% |
電チュー入賞時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
16R確変 | 100+α回 | 2400個 | 86% |
16R通常 | 100回 | 2400個 | 14% |