CRALL2025 with 100
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2017年11月20日 |
|---|---|
| メーカー | 西陣 |
| 仕様 | 確変転落タイプ |
基本情報
| 大当り確率(確変時) | 1/319.7(1/99.9) |
|---|---|
| 確変突入率(確変時) | 10%(75%) |
| 転落確率 | 1/156.1 |
| 電サポ回数 | 100or100+α回 |
| 賞球 | 4&1&3&15 |
| アタッカー | 9カウント |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 16R確変 | 100+α回 | 2160個 | 0.5% |
| 15R確変 | 2020個 | 9.5% | |
| 15R通常 | 100回 | 2020個 | 90% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 16R確変 | 100+α回 | 2160個 | 50% |
| 15R確変 | 2020個 | 25% | |
| 15R通常 | 100回 | 2020個 | 25% |






























