CRJ‐RUSH4 HSJ
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2018年9月18日 |
|---|---|
| メーカー | ジェイビー |
| 仕様 | 確変ループ |
基本情報
| 大当り確率(確変時) | 1/289.9(1/34.9) |
|---|---|
| 確変突入率 | 64.40% |
| 電サポ回数 | 88or89回 |
| 賞球 | 4&2&3&13 |
| アタッカー | 8カウント |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 15R確変 | 89回 | 1560個 | 9.9% |
| 15R確変 | 88回 | 32.7% | |
| 15R確変 | 2.0% | ||
| 4R確変 | 416個 | 5.0% | |
| 4R確変 | 14.8% | ||
| 15R通常 | 88回 | 1560個 | 15.8% |
| 4R通常 | 416個 | 5.0% | |
| 4R通常 | 14.8% | ||
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 15R確変 | 89回 | 1560個 | 9.9% |
| 15R確変 | 88回 | 34.7% | |
| 4R確変 | 88回 | 416個 | 19.8% |
| 15R通常 | 1560個 | 15.8% | |
| 4R通常 | 416個 | 19.8% | |





























