CRヱヴァンゲリヲン 2018年モデル
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2017年10月23日 |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| 仕様 | 確変ループ |
基本情報
| 大当り確率(確変時) | 1/319.7(1/45.2) |
|---|---|
| 確変突入率 | 60% |
| 電サポ回数 | 100or次回 |
| 賞球 | 4&1&10&12 |
| アタッカー | 9or10カウント |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 15R確変 | 次回 | 1500個 | 5% |
| 4R確変 | 400個 | 35% | |
| 2R確変 | 0個 | 20% | |
| 15R通常 | 100回 | 1500個 | 40% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 15R確変 | 次回 | 1620個 | 45% |
| 15R確変 | 1500個 | 7% | |
| 12R確変 | 1200個 | 2% | |
| 10R確変 | 1000個 | 2% | |
| 7R確変 | 700個 | 2% | |
| 5R確変 | 500個 | 2% | |
| 15R通常 | 100回 | 1500個 | 40% |





























