DIAMOND
現役稼働機種ランク | - |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2020年3月2日 |
---|---|
メーカー | ジェイピーエス |
仕様 | Aタイプ |
基本情報
メダル50枚あたりの回転数 | 調査中 |
---|---|
ゲーム数天井 | 非搭載 |
天井恩恵 | 非搭載 |
BIG獲得枚数 | 195枚 |
REG獲得枚数 | 104枚 |
大当り確率・機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
5 | 1/172 | 1/437 | 1/124 | 104.0% |
6 | 1/218 | 1/218 | 1/109 | 104.0% |